Konverteringstabel
Gul 4.180 meter
Rød 3.622 meter
Junior Sort 3.158 meter
Junior Orange 2.370 meter
Handicapnøgle
Hul | Par | HCP-nøgle | Gul | Rød |
1 | 4 | 7 | 257 | 234 |
2 | 4 | 1 | 352 | 299 |
3 | 4 | 3 | 400 | 365 |
4 | 3 | 9 | 182 | 138 |
5 | 3 | 13 | 150 | 140 |
6 | 4 | 5 | 335 | 278 |
7 | 3 | 11 | 160 | 142 |
8 | 3 | 15 | 122 | 96 |
9 | 3 | 17 | 132 | 119 |
2.090 | ||||
10 | 4 | 7 | 257 | 234 |
11 | 4 | 1 | 352 | 299 |
12 | 4 | 3 | 400 | 365 |
13 | 3 | 9 | 182 | 138 |
14 | 3 | 13 | 150 | 140 |
15 | 4 | 5 | 335 | 278 |
16 | 3 | 11 | 160 | 142 |
17 | 3 | 15 | 122 | 96 |
18 | 3 | 17 | 132 | 119 |
2.090 | 1.811 | |||
Sum 62 | 4.180 | 3.622 |
HCP-nøgle er gældende fra 2011.