Konverteringstabel og handicapnøgler
Handicapnøgle
Hul | Par | HCP-nøgle |
1 | 4 | 11 |
2 | 4 | 15 |
3 | 5 | 3 |
4 | 5 | 7 |
5 | 4 | 13 |
6 | 4 | 1 |
7 | 4 | 9 |
8 | 3 | 17 |
9 | 4 | 5 |
10 | 5 | 2 |
11 | 3 | 10 |
12 | 4 | 4 |
13 | 4 | 14 |
14 | 3 | 12 |
15 | 4 | 6 |
16 | 4 | 16 |
17 | 3 | 18 |
18 | 4 | 8 |
HCP-nøgle er gældende fra 2013.